(资料图)
C安凯微(688620)上市首日上涨33.80%,换手率达67.70%,成交额为8.26亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为6099.51万元,占该股全天交易额的7.39%,融资偿还额为1325.56万元,最新融资余额为4773.96万元,占流通市值的比例为3.96%。
公司主营业务为物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入3.09亿元,其中,特大单净流入1.15亿元,大单净流入1.94亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688629 | C华丰 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | C广康 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
301170 | C锡南 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
301376 | C致欧 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
688543 | C国科 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301315 | C威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
301262 | C海看 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | C智翔 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)